【職產處】境外實習生招募 - 上海地區49企業227個職缺-11月15日收件
每個職缺都有轉正的機會!!!說明會 :►報名【113年11月7日15:10~16:10 - 主顧703說明會】
申請方式:
【校內流程】
●校內繳交文件: 【 線上填表 】← 請點選
(下面表單下載處←請點選)
1.校外實習申請表--班級-姓名
2.線上平台投遞畫面截圖-班級-姓名
3.個資同意書-班級-姓名
4.其他申請文件(非必要)-班級-姓名
PS:履歷檔名格式【上海-企業名-班級-姓名】
業務承辦人:吳寶萍(分機11914) mail:bpwu@pu.edu.tw
2025年实习就业企业岗位收集明细表 | |||||
序号 | 企业名称 | 拟提供岗位(职位及人数) | 人数 | 联系人姓名 | 企业类型 |
1 | 昆山凯士昌金属材料有限公司 | 國贸助理2 | 2 | 王冠得 | 台企23家 |
2 | 上海轩俪化工有限公司 | 商务助理3人 | 3 | 徐海芸 | |
3 | 六丰金属科技有限公司 | 技术工程师2 | 2 | 廖雪婷 | |
4 | 上海灿裕贸易有限公司 | 业务营销4、美工2 | 6 | 徐瑞雪 | |
5 | 上海富味乡油脂食品有限公司 | 营销项目助理1 | 1 | 张玲 | |
6 | 上海东南国际旅行社有限公司 | 自媒体营销2 | 2 | 谢雯 | |
7 | 上海博仕特教育科技有限公司 | 海外游学助理2 | 2 | 谢雯 | |
8 | 微硕(上海)日用品有限公司 | 供应链管培生5 | 5 | 周女士 | |
9 | 上海麦可将工业有限公司 | 运营管理1,产品设计1 | 2 | 董影 | |
10 | 永和食品(中国)股份有限公司 | 市场助理2,研发助理2 | 4 | 殷欣 | |
11 | 上海根莱食品有限公司 | 研发助理2,品控助理2,厂务助理2,业务开发助理2 | 8 | 许经理 | |
12 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 行政部实习生1 | 1 | 金静静 | |
13 | 市场开拓部实习生2 | 2 | |||
14 | 计划部实习生2 | 2 | |||
15 | 电子商务部实习生1 | 1 | |||
16 | 资讯服务部实习生1 | 1 | |||
17 | 财务部实习生1 | 1 | |||
18 | 采购部实习生1 | 1 | |||
19 | 商品计划部实习生1 | 1 | |||
20 | 台菁创业孵化器管理(上海)有限公司 | 行政见习助理(女生) | 2 | 张晓莉 | |
21 | 企业服务见习助理(女生) | 2 | |||
22 | 运营见习助理(女生) | 2 | |||
23 | 上海创百生物科技有限公司 | 行政仓管助理1,市场营销助理1 | 2 | 柯妤洁 | |
24 | 合富(中国)医疗科技股份有限公司 | 企划宣传实习生1,人力资源实习生1,事业开发实习生1 | 3 | Cathy | |
25 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 主播2.运营实习生1 | 3 | 韩智吟 | |
26 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 营销部项目助理3 | 3 | 张先生 | |
27 | 百玺(上海)企业管理有限公司 | 品牌助理2,运营助理3,新品助理1,研发助理3,质控助理1 | 10 | 周晓玲 | |
28 | 鼎捷数智股份有限公司 | 管培生(储备干部)5 | 5 | 刘江 | |
29 | 上海吉堡教育信息咨询有限公司 | 教学老师15,课程顾问15 | 30 | 王毓斐 | |
30 | 勤威(天津)工业有限公司 | 天津孝感-高端精密加工技术员2 | 2 | 马占宇 | |
31 | 天津孝感-品保技术员2 | 2 | 马占宇 | ||
32 | 天津孝感-制程技术员2 | 2 | 马占宇 | ||
33 | 天津孝感-设备技术员2 | 2 | 马占宇 | ||
34 | 天津孝感-IE技术员2 | 2 | 马占宇 | ||
35 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 油脂事业部-销售部销售实习生5 | 5 | 徐佳 | |
36 | 预制烘焙事业部-市场部产品助理1 | 1 | 徐佳 | ||
37 | 预制烘焙事业部-应用开发烘焙产品及活动企划实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
38 | 技术实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
39 | 电子商务部电商运营助理1 | 1 | 徐佳 | ||
40 | SQC烘焙产品及活动企划实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
41 | 技术实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
42 | 公共服务及人文发展部实习生2 | 1 | 徐佳 | ||
43 | 会计部合并组助理1 | 2 | 徐佳 | ||
44 | 财务部资金管理实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
45 | ESGESG实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
46 | 法务部法务助理1 | 1 | 徐佳 | ||
47 | 稽核室稽核助理1 | 1 | 徐佳 | ||
48 | 资讯部资讯助理2 | 1 | 徐佳 | ||
49 | 人力资源部人资助理1 | 2 | 徐佳 | ||
50 | 行政部行政助理1 | 1 | 徐佳 | ||
51 | 侨好-供应链助理2 | 1 | 徐佳 | ||
52 | 侨好-市场部产品助理1 | 2 | 徐佳 | ||
53 | 侨好-后勤管理部会计助理1 | 1 | 徐佳 | ||
54 | 金山一厂-油脂生产部精制生产实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
55 | 金山一厂-质量部QC实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
56 | 金山一厂-会计部会计助理1 | 1 | 徐佳 | ||
57 | 金山一厂-人力资源部人资助理1 | 1 | 徐佳 | ||
58 | 金山二厂-FG生产部工艺实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
59 | 金山二厂-质量部QC实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
60 | 广州厂-SHE技术实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
61 | 广州厂-质量质量实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
62 | 广州厂-会计部会计BP实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
63 | 广州厂-人力资源部人资助理1 | 1 | 徐佳 | ||
64 | 天津厂-质量部质量实习生2 | 1 | 徐佳 | ||
65 | 天津厂-人力资源部人资助理1 | 2 | 徐佳 | ||
66 | 重庆侨兴-会计部会计助理1 | 1 | 徐佳 | ||
67 | 宝莱纳-总经理办公室实习生1 | 1 | 徐佳 | ||
68 | 厦门诸格量科技有限公司 | 总经理特助1,行政助理1,台青基地专案活动/运营专员1,业务专员1,陪诊客服1,生殖医学专案规划师1,新媒体运营专员1 | 7 | 张宇航 | |
69 | 宝钢资源(控股)上海有限公司 | 营销贸易2人 | 1 | 陈利萍 | 国企9家 |
70 | 航运业务1人 | 1 | 陈利萍 | ||
71 | 安徽马钢矿业资源集团有限公司 | 机电设备技术1人 | 1 | 陈利萍 | |
72 | 南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司 | 机电设备技术1人 | 1 | 陈利萍 | |
73 | 厦门宝钢精密钢材科技有限公司 | 设备管理经理1人 | 1 | 陈利萍 | |
74 | 单据处理经理1人 | 1 | 陈利萍 | ||
75 | 长春宝钢钢材贸易有限公司 | 设备管理经理1人 | 1 | 陈利萍 | |
76 | 单据处理经理2人 | 2 | 陈利萍 | ||
77 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 助理设计师2人 | 2 | 陈利萍 | |
78 | 助理研发工程师1人 | 1 | 陈利萍 | ||
79 | 中钢设备有限公司 | 选矿工程师1人 | 1 | 陈利萍 | |
80 | 自动化工程师1人 | 1 | 陈利萍 | ||
81 | 上海宝信软件股份有限公司 | PLC研发工程师2人 | 2 | 陈利萍 | |
82 | 自动化助理工程师1人 | 1 | 陈利萍 | ||
83 | MES软件开发工程师1人 | 1 | 陈利萍 | ||
84 | 上海图灵智造机器人有限公司 | 工业机器人销售经理1人 | 1 | 陈利萍 | |
85 | 上海易扣精密件制造有限公司 | 技术部技术工程师助理1人 | 1 | 朱晓婷 | 陆企17家 |
86 | 上海万众实业股份有限公司 | 行政助理1人 | 1 | 朱晓婷 | |
87 | 上海韵源贸易有限公司 | 跟单助理2人 | 2 | 朱晓婷 | |
88 | 上海宝诚中环汽车销售服务有限公司 | 客户服务技术2 | 2 | 胡颖婕 | |
89 | 上海汇达招牌制作有限公司 | 负责连锁店店招设计1、VI及平面设计1 | 2 | 陆永明 | |
90 | 上海卜荷农业发展有限公司 | 直播带货1 | 1 | 吴部长 | |
91 | 上海崇明绿华农贸总公司 | 园艺1或农业相关工作1位 | 2 | 吴部长 | |
92 | 上海溯游者文化传媒有限公司 | 水上运动实习店长1 | 1 | 吴部长 | |
93 | 上海佳勒电子有限公司 | 结构助理1,外贸销售2,主播2 | 6 | 卓先生 | |
94 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 人力资源助理1、法务助理1、财务助理1、行政助理1 | 4 | 余长春 | |
95 | 锐嘉科投资控股有限公司 | 园区软件产品岗2人,园区软件产品销售岗2人,园区软件产品研发岗2人,园区招商岗2人 | 8 | 沈嘉浩 | |
96 | 立信会计师事务所 | 审计员1 | 1 | 袁晨昀 | |
97 | 上海珏荷建筑工程有限公司 | 操作电缆敷设2 | 2 | 俞佳晖 | |
98 | 上海瑞茵开心农场有限公司 | 人力资源经理1 | 1 | 李女士 | |
99 | 上海象上文化发展有限公司 | 平面设计师1,文案策划1 | 2 | 庄晨 | |
100 | 项目执行主任1 | 1 | 庄晨 | ||
101 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 财务助理(出纳岗)1 | 1 | 季漪淳 | |
102 | 盖米阀门(中国)有限公司 | 材料工程师1,产品工程师1,销售助理1 | 3 | Apple | |
103 | 实习期结束后,企业将根据您在实习期间的表现以及公司的人才需求,将为您提供正式的转正机会。 | 227 | 49家 企业 |
瀏覽數: