人員執掌
| 職涯發展暨產業促進處 | ||||
| 職稱 | 姓名 | 電話 | 負責業務 | |
| 職產長 | 程敬閏 | 11900 | chingjun6487@pu.edu.tw | 管理及綜整職產處整體業務 |
| 副職產長/組長 | 林建華 | 11910 | chlin@pu.edu.tw | 協助職產長管理及綜整職產處整體業務 |
| 職涯發展 | ||||
| 職稱 | 姓名 | 電話 | 負責業務 | |
| 副職產長/組長 | 林建華 | 11910 | chlin@pu.edu.tw | 綜理全組業務 |
| 專員 | 李佩芬 | 11902 | pfli@pu.edu.tw | 輔導大三、四特色履歷自傳撰寫課程 |
| 學生職涯諮詢服務 | ||||
| 培訓靜宜新秀與就業媒合 | ||||
| YS青年職涯輔導業務窗口 | ||||
| 職涯導師培訓與相關業務 | ||||
| 企業導師業務 | ||||
| 內控彙整與窗口 | ||||
| 行政綜合事項(各類績效彙整窗口、工作報告彙整、各類會議資料提案彙整、對外質量提供;工讀生管理) | ||||
| 總務、會計庶務 | ||||
| 協助就輔大型活動與上級交辦事項 | ||||
| 組員 | 汪凱彰 | 11909 | kcwang@pu.edu.tw | 生涯規劃、產業連結、職前培訓講座、職輔就業增能工坊 |
| 協助系所執行勞動部就業計畫企業參訪、工坊、講座 | ||||
| 就業媒合及校園徵才 | ||||
| 執行就業職輔說明會(廠商) | ||||
| 職涯活動計劃申請暨公部門專案執行 | ||||
| 學校校務及財務資訊公開專區維護(近五年畢業生流向) | ||||
| 畢業滿1.3.5流向調查承辦負責人/校友資料庫更新 | ||||
| 組員 | 梁美慧 | 11904 | mhliang@pu.edu.tw | 教育部青年署大專校院推動職涯輔導補助計畫(全校類) |
| 雇主問卷調查及回饋業務 | ||||
| 關係人問卷調查分析-各系所「規劃運用」及「執行成果」資料追蹤 | ||||
| 系友老師暨畢業班聯絡代表會議 | ||||
| 畢業生離校手續及校友對學校滿意度問卷調查 | ||||
| 職輔Q&A訪問影片錄製 | ||||
| 教師社群職輔研習辦理 | ||||
| 約僱人員 |
賴玟妤 |
11905 | wylai5@pu.edu.tw | 教育部高等教育深耕計劃執行與經費掌控 |
| 職場零距離微學分課程 | ||||
| 職涯探索系列工作坊、學生職涯諮詢 | ||||
| 高中職涯探索扎根活動 | ||||
| 大一職涯探索解析課程、大二職涯學習規劃課程 | ||||
| 靜宜大學UCAN後台管理 | ||||
| 職涯發展組網頁維護 | ||||
| 產業實習 | ||||
| 職稱 | 姓名 | 電話 | 負責業務 | |
| 組員 | 吳寶萍 | 11908 | bpwu@pu.edu.tw | 承辦職產處校外實習暨輔導委員會議 |
| 教師境外實習訪視補助經費申請-公告、審查會議、經費核銷、成果報告收錄、獎補助成效陳報 | ||||
| 日本企業實習業務-公告招募、辦理說明會、面試、複試、協助接待日本實習企業、日本簽證辦理輔導。 | ||||
| 大陸台協實習計畫-公告招募、辦理說明會、面試、複試、實習企業合約書簽訂、實習安排。 | ||||
| 境外企業產業合作-實習合約簽訂、國際處境外相關單位會議 | ||||
| 大專校院優久聯盟境外實習業務(靜宜大學業務聯繫) | ||||
| 勞動部補助大專校院辦理就業學程計畫(總窗口) | ||||
| 校外實習媒合管理系統維護聯繫窗口 | ||||
| 全校教學單位之境外實習合約、就業學程相關合約(會辦)作業 | ||||
| 教師評鑑[B-02]項目檢核資料匯入 | ||||
| 學生實習前教育訓練安排 | ||||
| 協助主管交辦事務 | ||||
| 辦事員 |
王湘雲 |
11903 | sywang@pu.edu.tw | 承辦業師協同雙軌教學計畫 |
| 承辦實務型就業學程計畫 | ||||
| 承辦教育部獎補助計畫-教師跨域研習 | ||||
| 校外實習前端作業(境內) | ||||
| 校外實習接洽/拜訪安排 | ||||
| 校外實習機構交流座談會負責人 | ||||
| 承辦飛鷹生校外實習成果獎勵計畫 | ||||
| 高等教育深耕計畫彙整 | ||||
| 協助處內/主管交辦事務 | ||||
| 組員 | 蔡育軒 | 11907 | hhtsai@pu.edu.tw | 全校校外實習資料統整 |
|
全校校外實習資料提報教育部校庫【學2】(校外實習雜費繳交低於4/5(含))、【學10】、【學10-2】及【學10-3】 |
||||
|
全校校外實習資料提報校獎補助平台(量化定義)【就業1】及【學生2】(學生戶籍) |
||||
| 全校校外實習課程及長實習留任轉正率相關數據統計作業 | ||||
| 教師評鑑[B-17]資料檢核及匯入 | ||||
| 校外實習指導費、境內實習訪視交通費及校外實習保險費之預算編列及核銷初審 | ||||
| 全校教學單位之境內實習合約(會辦)作業 | ||||
|
各單位辦理投保【教育部校外實習保險專案】檢核承辦 |
||||
| 全校校外實習學生符合長實習減免20%雜費及體育設施使用費承辦 | ||||
| 校外實習後端業務之表單及各項相關統計表 | ||||
| 校外實習後端業務之高教深耕計畫相關業務報告 | ||||
| 校外實習學生手冊及校外實習資訊平台承辦 | ||||
|
協助主管交辦事務 |
||||
| 創新育成中心 | ||||
| 職稱 | 姓名 | 分機 | 負責業務 | |
| 主任 | 李柏憲 | 11920 | pohsien0105@pu.edu.tw | 綜理中心業務 |
| 訂定中心培育及發展重點 | ||||
| 制定中心政策及發展方向 | ||||
| 組員 | 邱秋燕 | 11921 | cychiu@pu.edu.tw | 主管臨時交辦事務 |
| 統籌及執行中心各類計畫案 | ||||
| 中心庶務及培育室管理 | ||||
| 創業團隊及進駐廠商追蹤管理 | ||||
瀏覽數:
